WG娱乐(中国)唯一官方网站 第九届“英才杯”数学竞赛考场安排 |
|||||
竞赛日期:2014-11-23(星期日) |
|||||
时间:8:30——11:30,请提前20分钟入场 |
|||||
考场 | 试卷编号 | 队员 | 姓名 | 院系 | 专业班级 |
10#六 | 1 | 1 | 周漫漫 | 数学 | 数学122班 |
2 | 董永丽 | 数学 | 数学122班 | ||
3 | 龚丽亚 | 数学 | 数学122班 | ||
10#六 | 2 | 1 | 王慧娟 | 数学 | 统计122班 |
2 | 郭蒙蒙 | 数学 | 金融121班 | ||
3 | 郭冰楠 | 数学 | 统计121班 | ||
10#六 | 3 | 1 | 郭万明 | 数学 | 金融121班 |
2 | 李振杰 | 数学 | 统计122班 | ||
3 | 康向亮 | 数学 | 金融121班 | ||
10#六 | 4 | 1 | 吴曼曼 | 数学 | 数学131班 |
2 | 辛保娟 | 数学 | 数学132班 | ||
3 | 吴梦月 | 数学 | 数学131班 | ||
10#六 | 5 | 1 | 李进 | 数学 | 数学131班 |
2 | 李圆 | 数学 | 数学131班 | ||
3 | 赵亚萍 | 数学 | 数学131班 | ||
10#六 | 6 | 1 | 高明强 | 数学 | 数学131班 |
2 | 张冬冬 | 数学 | 数学131班 | ||
3 | 卢胜伟 | 数学 | 数学131班 | ||
10#六 | 7 | 1 | 李芙容 | 数学 | 数学132班 |
2 | 徐宇淼 | 数学 | 数学132班 | ||
3 | 武晶花 | 数学 | 数学132班 | ||
10#六 | 8 | 1 | 王萌姣 | 数学 | 数学132班 |
2 | 许梦宇 | 数学 | 数学132班 | ||
3 | 郭瑾 | 数学 | 数学132班 | ||
10#六 | 9 | 1 | 杨丽娜 | 数学 | 数学132班 |
2 | 张旭 | 数学 | 数学132班 | ||
3 | 高玉坤 | 数学 | 数学132班 | ||
10#六 | 10 | 1 | 张恩豪 | 数学 | 统计131班 |
2 | 翁丹丹 | 数学 | 统计131班 | ||
3 | 高书飞 | 数学 | 统计132班 | ||
10#六 | 11 | 1 | 陈润华 | 数学 | 数学131班 |
2 | 贺瑶瑶 | 数学 | 统计131班 | ||
3 | 吴静静 | 数学 | 统计131班 | ||
10#六 | 12 | 1 | 乔闪闪 | 数学 | 统计131班 |
2 | 段金花 | 数学 | 统计131班 | ||
3 | 马宁 | 数学 | 统计131班 | ||
10#六 | 13 | 1 | 朱亚磊 | 数学 | 统计131班 |
2 | 石中磊 | 数学 | 统计131班 | ||
3 | 魏凤茹 | 数学 | 统计132班 | ||
10#六 | 14 | 1 | 刘帅 | 数学 | 统计132班 |
2 | 李亚蒙 | 数学 | 统计132班 | ||
3 | 艾森阳 | 数学 | 统计132班 | ||
10#六 | 15 | 1 | 张迪 | 数学 | 统计132班 |
2 | 刘旭瑞 | 数学 | 统计132班 | ||
3 | 张振月 | 数学 | 统计132班 | ||
10#六 | 16 | 1 | 王怡怡 | 数学 | 金融131班 |
2 | 王磊 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 张焕焕 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 17 | 1 | 张欣 | 数学 | 金融131班 |
2 | 陈乃娟 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 张京坤 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 18 | 1 | 李东杰 | 数学 | 金融131班 |
2 | 王天鹏 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 郑孟文 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 19 | 1 | 陈锦华 | 数学 | 金融131班 |
2 | 白晓君 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 王华 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 20 | 1 | 王杰 | 数学 | 金融131班 |
2 | 冯勇豪 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 邵江磊 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 21 | 1 | 王云霞 | 数学 | 金融131班 |
2 | 胡海洋 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 谢朝阳 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 22 | 1 | 冯秋丽 | 数学 | 金融131班 |
2 | 杨亚婷 | 数学 | 金融131班 | ||
3 | 谭高洁 | 数学 | 金融131班 | ||
10#六 | 23 | 1 | 许浩 | 数学 | 金融132班 |
2 | 许洁 | 数学 | 金融132班 | ||
3 | 曹慧慧 | 数学 | 应用132班 | ||
10#六 | 24 | 1 | 杨淑敏 | 数学 | 金融132班 |
2 | 齐清雅 | 数学 | 金融132班 | ||
3 | 邓来利 | 数学 | 金融132班 | ||
10#六 | 25 | 1 | 韩娇杰 | 数学 | 计算131班 |
2 | 项迪 | 数学 | 计算131班 | ||
3 | 邵可可 | 数学 | 计算131班 | ||
10#六 | 26 | 1 | 朱东月 | 数学 | 计算131班 |
2 | 胡莎莎 | 数学 | 计算131班 | ||
3 | 武会丽 | 数学 | 计算131班 | ||
10#六 | 27 | 1 | 唐贝贝 | 数学 | 计算131班 |
2 | 王宁霞 | 数学 | 计算131班 | ||
3 | 刘玉 | 数学 | 计算131班 | ||
10#六 | 28 | 1 | 段飞飞 | 数学 | 计算131班 |
2 | 李磊 | 数学 | 计算131班 | ||
3 | 曾金星 | 数学 | 计算131班 | ||
10#六 | 29 | 1 | 刘芮希 | 数学 | 计算132班 |
2 | 孙梦菲 | 数学 | 计算132班 | ||
3 | 卢佩东 | 数学 | 计算132班 | ||
10#六 | 30 | 1 | 杜亚飞 | 数学 | 计算132班 |
2 | 任可可 | 数学 | 计算132班 | ||
3 | 张帅兵 | 数学 | 计算132班 | ||
10#六 | 31 | 1 | 杜晓蝶 | 数学 | 计算132班 |
2 | 周瑞芳 | 数学 | 计算132班 | ||
3 | 李艳娇 | 数学 | 计算132班 | ||
10#六 | 32 | 1 | 李文元 | 数学 | 数学141班 |
2 | 王新 | 数学 | 数学141班 | ||
3 | 乔世昌 | 数学 | 数学141班 | ||
10#八 | 33 | 1 | 韩莹 | 数学 | 数学141班 |
2 | 武梦丹 | 数学 | 数学141班 | ||
3 | 刘征亚 | 数学 | 数学141班 | ||
10#八 | 34 | 1 | 陈柳亚 | 数学 | 数学141班 |
2 | 赵美丽 | 数学 | 数学141班 | ||
3 | 沈琪 | 数学 | 数学141班 | ||
10#八 | 35 | 1 | 常梦雪 | 数学 | 数学141班 |
2 | 范平平 | 数学 | 数学141班 | ||
3 | 李灵芝 | 数学 | 数学141班 | ||
10#八 | 36 | 1 | 高蓓 | 数学 | 数学142班 |
2 | 王银龙 | 数学 | 数学142班 | ||
3 | 曹丁丁 | 数学 | 数学142班 | ||
10#八 | 37 | 1 | 张荣 | 数学 | 数学142班 |
2 | 李向华 | 数学 | 数学142班 | ||
3 | 王寒玲 | 数学 | 数学142班 | ||
10#八 | 38 | 1 | 张国冉 | 数学 | 数学142班 |
2 | 金莉如 | 数学 | 数学142班 | ||
3 | 尚立慧 | 数学 | 数学142班 | ||
10#八 | 39 | 1 | 程雪萍 | 数学 | 数学142班 |
2 | 陈婷婷 | 数学 | 数学142班 | ||
3 | 张明一 | 数学 | 数学142班 | ||
10#八 | 40 | 1 | 万志松 | 数学 | 统计141班 |
2 | 郑伟抗 | 数学 | 统计141班 | ||
3 | 刘文一 | 数学 | 统计141班 | ||
10#八 | 41 | 1 | 王小康 | 数学 | 统计141班 |
2 | 朱帅 | 数学 | 统计141班 | ||
3 | 张秀凯 | 数学 | 统计141班 | ||
10#八 | 42 | 1 | 马亚阁 | 数学 | 统计141班 |
2 | 赵梦可 | 数学 | 统计141班 | ||
3 | 闫孟哲 | 数学 | 统计141班 | ||
10#八 | 43 | 1 | 荆亚楠 | 数学 | 统计141班 |
2 | 马晶 | 数学 | 统计141班 | ||
3 | 寇丽娜 | 数学 | 统计141班 | ||
10#八 | 44 | 1 | 李修昊 | 数学 | 统计142班 |
2 | 杨奇靖 | 数学 | 统计142班 | ||
3 | 郝嘉琦 | 数学 | 统计142班 | ||
10#八 | 45 | 1 | 孙玉东 | 数学 | 统计142班 |
2 | 闫少鹏 | 数学 | 统计142班 | ||
3 | 晏文 | 数学 | 统计142班 | ||
10#八 | 46 | 1 | 张鑫 | 数学 | 统计142班 |
2 | 侯予东 | 数学 | 统计142班 | ||
3 | 庞亚娟 | 数学 | 统计142班 | ||
10#八 | 47 | 1 | 户艳如 | 数学 | 数学145班 |
2 | 刘莉莉 | 数学 | 数学145班 | ||
3 | 庞品 | 数学 | 数学145班 | ||
10#八 | 48 | 1 | 芦会杰 | 数学 | 数学145班 |
2 | 王喜月 | 数学 | 数学145班 | ||
3 | 李会霞 | 数学 | 数学145班 | ||
10#八 | 49 | 1 | 黄文涛 | 数学 | 数学145班 |
2 | 魏徐超 | 数学 | 数学145班 | ||
3 | 陈少华 | 数学 | 数学145班 | ||
10#八 | 50 | 1 | 林瑞敏 | 数学 | 数学146班 |
2 | 尹璐璐 | 数学 | 数学146班 | ||
3 | 乔莹换 | 数学 | 数学146班 | ||
10#八 | 51 | 1 | 朱明星 | 数学 | 数学146班 |
2 | 朱英杰 | 数学 | 数学146班 | ||
3 | 刘金海 | 数学 | 数学146班 | ||
10#八 | 52 | 1 | 李喜玲 | 数学 | 数学146班 |
2 | 张倬华 | 数学 | 数学146班 | ||
3 | 刘晨 | 数学 | 统计141班 | ||
10#八 | 53 | 1 | 张刚 | 数学 | 计算141班 |
2 | 张华强 | 数学 | 计算141班 | ||
3 | 洪永亮 | 数学 | 计算141班 | ||
10#八 | 54 | 1 | 周亚洁 | 数学 | 计算141班 |
2 | 刘慧香 | 数学 | 计算141班 | ||
3 | 王宁 | 数学 | 计算141班 | ||
10#八 | 55 | 1 | 杨胜甜 | 数学 | 计算141班 |
2 | 徐艳杰 | 数学 | 计算141班 | ||
3 | 李阳 | 数学 | 计算141班 | ||
10#八 | 56 | 1 | 介繁根 | 数学 | 计算141班 |
2 | 赵新建 | 数学 | 计算141班 | ||
3 | 闫鹏鹏 | 数学 | 计算141班 | ||
10#八 | 57 | 1 | 兰兰 | 数学 | 数学121班 |
2 | 吴会会 | 数学 | 数学121班 | ||
3 | 史鹏鹏 | 数学 | 数学121班 | ||
10#八 | 58 | 1 | 陶婷 | 数学 | 数学121班 |
2 | 齐翠丽 | 数学 | 数学122班 | ||
3 | 张炳磊 | 数学 | 数学121班 | ||
10#八 | 59 | 1 | 段长杰 | 数学 | 数学121班 |
2 | 寇璐璐 | 数学 | 数学121班 | ||
3 | 蒋曼曼 | 数学 | 数学121班 | ||
10#八 | 60 | 1 | 安雪冰 | 数学 | 数学121班 |
2 | 杨晶晶 | 数学 | 数学121班 | ||
3 | 王响铃 | 数学 | 数学121班 | ||
10#八 | 61 | 1 | 张春雷 | 食品 | 食工134班 |
2 | 赵敏 | 食品 | 食工134班 | ||
3 | 桂泽海 | 食品 | 食工134班 | ||
10#八 | 62 | 1 | 宋志超 | 园艺园林 | 园艺141班 |
2 | 岳云召 | 园艺园林 | 园艺141班 | ||
3 | 吴海胜 | 园艺园林 | 园艺141班 | ||
8#一 | 63 | 1 | 潘海园 | 资环 | 植保145 |
2 | 李肖 | 资环 | 植保145 | ||
3 | 宋晓盼 | 资环 | 植保145 | ||
8#一 | 64 | 1 | 薛丽娟 | 资环 | 植保121 |
2 | 王国栋 | 资环 | 植保121 | ||
3 | 高原 | 资环 | 植保121 | ||
8#一 | 65 | 1 | 郭慧 | 资环 | 植保121 |
2 | 杨春艳 | 资环 | 植保121 | ||
3 | 孔艳 | 资环 | 植保121 | ||
8#一 | 66 | 1 | 于南京 | 资环 | 农资142 |
2 | 简永旗 | 资环 | 农资142 | ||
3 | 姚莹雷 | 资环 | 农资142 | ||
8#一 | 67 | 1 | 韩会杰 | 资环 | 农资144 |
2 | 董玉乐 | 资环 | 农资144 | ||
3 | 姬希龙 | 资环 | 农资144 | ||
8#一 | 68 | 1 | 范国安 | 资环 | 农资141 |
2 | 梅帅 | 资环 | 农资141 | ||
3 | 李盛 | 资环 | 农资141 | ||
8#一 | 69 | 1 | 盛超 | 资环 | 环境141 |
2 | 孙乐飞 | 资环 | 环境141 | ||
3 | 史逸飞 | 资环 | 环境141 | ||
8#一 | 70 | 1 | 李冲 | 资环 | 环境131 |
2 | 韩帅兵 | 资环 | 环境131 | ||
3 | 王永强 | 资环 | 环境131 | ||
8#一 | 71 | 1 | 焦立扬 | 资环 | 环境131 |
2 | 付亮召 | 资环 | 环境131 | ||
3 | 李丁丁 | 资环 | 环境131 | ||
8#一 | 72 | 1 | 李浩 | 资环 | 农资143 |
2 | 潘金龙 | 资环 | 农资143 | ||
3 | 林净净 | 资环 | 农资143 | ||
8#一 | 73 | 1 | 张彩云 | 资环 | 农资143 |
2 | 李梦迪 | 资环 | 农资143 | ||
3 | 温梦超 | 资环 | 农资143 | ||
8#一 | 74 | 1 | 张莹梅 | 资环 | 农资144 |
2 | 赵颖颖 | 资环 | 农资144 | ||
3 | 刘伟 | 资环 | 农资144 | ||
8#一 | 75 | 1 | 张甜甜 | 资环 | 农资144 |
2 | 王芳 | 资环 | 农资144 | ||
3 | 温玉龙 | 资环 | 农资144 | ||
8#一 | 76 | 1 | 谷慧芳 | 资环 | 农资142 |
2 | 李昌娟 | 资环 | 农资142 | ||
3 | 朱蒙蒙 | 资环 | 农资142 | ||
8#一 | 77 | 1 | 陈雷 | 资环 | 环境141 |
2 | 郭晴晴 | 资环 | 环境141 | ||
3 | 岳振凯 | 资环 | 环境142 | ||
8#一 | 78 | 1 | 王帅 | 资环 | 环境142 |
2 | 黄迪 | 资环 | 环境142 | ||
3 | 刘航 | 资环 | 环境142 | ||
8#一 | 79 | 1 | 孔洁星 | 资环 | 环境131 |
2 | 张俊梅 | 资环 | 环境131 | ||
3 | 张圆园 | 资环 | 环境131 | ||
8#一 | 80 | 1 | 张耀 | 资环 | 环境142 |
2 | 田德飞 | 资环 | 环境142 | ||
3 | 周云浩 | 资环 | 环境142 | ||
8#一 | 81 | 1 | 李艳超 | 资环 | 植保122 |
2 | 武晓楠 | 资环 | 农资122 | ||
3 | 周长瑞 | 资环 | 农资122 | ||
8#一 | 82 | 1 | 陈春生 | 资环 | 植保124 |
2 | 匡亚光 | 资环 | 植保145 | ||
3 | 常孟阳 | 资环 | 资环114 | ||
8#一 | 83 | 1 | 李宛宛 | 资环 | 环境131 |
2 | 王凯丽 | 资环 | 环境131 | ||
3 | 郑之明 | 资环 | 环境131 | ||
8#一 | 84 | 1 | 陈贺 | 资环 | 植保121 |
2 | 谷晨光 | 资环 | 植保121 | ||
3 | 张肖肖 | 资环 | 植保121 | ||
8#一 | 85 | 1 | 王智慧 | 资环 | 资环133 |
2 | 陈康康 | 资环 | 资环133 | ||
3 | 张明阳 | 资环 | 资环133 | ||
8#一 | 86 | 1 | 代鹏 | 体育 | 体育教育132 |
2 | 孙志朋 | 体育 | 体育教育131 | ||
3 | 柯美慧 | 体育 | 社会体育144 | ||
8#一 | 87 | 1 | 常宏 | 体育 | 体育教育132 |
2 | 马伊敏 | 体育 | 社会体育143 | ||
3 | 湛功博 | 体育 | 社会体育144 | ||
8#一 | 88 | 1 | 冯六飞 | 体育 | 体育教育141 |
2 | 赵琦 | 体育 | 体育教育141 | ||
3 | 石云芳 | 体育 | 体育教育141 | ||
8#一 | 89 | 1 | 吉伊凡 | 体育 | 体育教育141 |
2 | 王庆哲 | 体育 | 体育教育141 | ||
3 | 赵君 | 体育 | 体育教育142 | ||
8#一 | 90 | 1 | 韩刚 | 体育 | 体育教育142 |
2 | 王震 | 体育 | 体育教育142 | ||
3 | 冯富州 | 体育 | 社会体育142 | ||
8#一 | 91 | 1 | 张东阳 | 体育 | 社会体育142 |
2 | 袁鹏 | 体育 | 社会体育142 | ||
3 | 吴浩 | 体育 | 社会体育144 | ||
8#一 | 92 | 1 | 侯大坤 | 体育 | 社会体育141 |
2 | 薛陆海 | 体育 | 社会体育141 | ||
3 | 王琨博 | 体育 | 社会体育141 | ||
8#一 | 93 | 1 | 李栋良 | 生科 | 农学144 |
2 | 邓磊 | 生科 | 农学144 | ||
3 | 孙忠超 | 生科 | 农学144 | ||
8#一 | 94 | 1 | 李斌 | 生科 | 生工133 |
2 | 涂海悦 | 生科 | 生工133 | ||
3 | 刘富泳 | 生科 | 生工133 | ||
8#一 | 95 | 1 | 康金培 | 生科 | 农学144 |
2 | 刘梦兰 | 生科 | 农学144 | ||
3 | 叶项羽 | 生科 | 农学144 | ||
8#一 | 96 | 1 | 赵梦佳 | 生科 | 农学144 |
2 | 张明 | 生科 | 农学144 | ||
3 | 余兰 | 生科 | 农学144 | ||
8#一 | 97 | 1 | 张东钊 | 生科 | 农学143 |
2 | 杨威 | 生科 | 农学143 | ||
3 | 邹强 | 生科 | 农学143 | ||
5#四 | 98 | 1 | 李明翰 | 机电 | 机制135 |
2 | 高闯 | 机电 | 机制136 | ||
3 | 张谦 | 机电 | 机制133 | ||
5#四 | 99 | 1 | 黑富佳 | 机电 | 机制133 |
2 | 冯飞飞 | 机电 | 机制133 | ||
3 | 王孝云 | 机电 | 机制133 | ||
5#四 | 100 | 1 | 李雪涛 | 机电 | 机制143 |
2 | 韩晓磊 | 机电 | 机制144 | ||
3 | 刘海 | 机电 | 机制143 | ||
5#四 | 101 | 1 | 张平 | 机电 | 机制143 |
2 | 鲍鹏 | 机电 | 机制143 | ||
3 | 方晓鹏 | 机电 | 机制143 | ||
5#四 | 102 | 1 | 李文龙 | 机电 | 机制143 |
2 | 刘志豪 | 机电 | 机制143 | ||
3 | 魏广阔 | 机电 | 机制143 | ||
5#四 | 103 | 1 | 林德元 | 机电 | 电气131 |
2 | 张巍 | 机电 | 电气131 | ||
3 | 王浩冬 | 机电 | 电气131 | ||
5#四 | 104 | 1 | 杨硕 | 机电 | 应教141 |
2 | 聂宗伟 | 机电 | 应教141 | ||
3 | 王冰 | 机电 | 应教141 | ||
5#四 | 105 | 1 | 张淼淼 | 机电 | 应教141 |
2 | 焦燕杰 | 机电 | 电气143 | ||
3 | 孙怀亮 | 机电 | 机制143 | ||
5#四 | 106 | 1 | 王丽莎 | 机电 | 应教141 |
2 | 李红霞 | 机电 | 应教141 | ||
3 | 王永杰 | 机电 | 应教141 | ||
5#四 | 107 | 1 | 杨宗举 | 机电 | 机制142 |
2 | 詹鑫鑫 | 机电 | 机制142 | ||
3 | 史俊磊 | 机电 | 机制142 | ||
5#四 | 108 | 1 | 王辉豪 | 机电 | 机制143 |
2 | 曹斌 | 机电 | 机制143 | ||
3 | 刘佳源 | 机电 | 机制143 | ||
5#四 | 109 | 1 | 郭钰琦 | 信工 | 通信131班 |
2 | 王申 | 信工 | 通信131班 | ||
3 | 孙旖璠 | 信工 | 通信131班 | ||
5#四 | 110 | 1 | 孔欢 | 信工 | 通信131班 |
2 | 房娟 | 信工 | 通信131班 | ||
3 | 谢莉 | 信工 | 通信131班 | ||
5#四 | 111 | 1 | 任盼盼 | 信工 | 通信132班 |
2 | 林佳超 | 信工 | 通信132班 | ||
3 | 刘凯强 | 信工 | 通信132班 | ||
5#四 | 112 | 1 | 淡振雷 | 信工 | 通信132班 |
2 | 赵洋 | 信工 | 通信132班 | ||
3 | 代彦雨 | 信工 | 通信132班 | ||
5#四 | 113 | 1 | 许可欣 | 化工 | 制药132班 |
2 | 马嫄 | 化工 | 制药132班 | ||
3 | 王向阳 | 化工 | 制药132班 | ||
5#四 | 114 | 1 | 李亚珂 | 化工 | 制药131班 |
2 | 王春杰 | 化工 | 制药131班 | ||
3 | 彭振 | 化工 | 制药131班 | ||
5#四 | 115 | 1 | 宋楠楠 | 化工 | 应化132班 |
2 | 徐婷婷 | 化工 | 应化132班 | ||
3 | 秦露莎 | 化工 | 应化132班 | ||
5#四 | 116 | 1 | 刘宝华 | 化工 | 化工134班 |
2 | 王杰 | 化工 | 化工134班 | ||
3 | 仝随艳 | 化工 | 化工134班 | ||
5#四 | 117 | 1 | 朱蒙 | 化工 | 化工132班 |
2 | 董丰凯 | 化工 | 化工132班 | ||
3 | 陈洋磊 | 化工 | 化工132班 | ||
5#四 | 118 | 1 | 吕金彪 | 外语 | 英语141班 |
2 | 张同想 | 外语 | 英语141班 | ||
3 | 杨芳 | 外语 | 英语141班 | ||
5#四 | 119 | 1 | 夏圆圆 | 外语 | 英语142班 |
2 | 刘莉莉 | 外语 | 英语142班 | ||
3 | 慈强 | 外语 | 英语142班 | ||
5#四 | 120 | 1 | 周晨阳 | 外语 | 英语143班 |
2 | 王婵 | 外语 | 英语143班 | ||
3 | 孙凡清 | 外语 | 英语143班 | ||
5#四 | 121 | 1 | 卜可可 | 外语 | 英语144班 |
2 | 常静 | 外语 | 英语144班 | ||
3 | 刘欣欣 | 外语 | 英语144班 | ||
5#四 | 122 | 1 | 周娇娇 | 外语 | 英语145班 |
2 | 段蒙蒙 | 外语 | 英语145班 | ||
3 | 吴慧婷 | 外语 | 英语145班 | ||
5#四 | 123 | 1 | 王锦辉 | 外语 | 商务142班 |
2 | 周沛彤 | 外语 | 商务142班 | ||
3 | 李嫣鑫 | 外语 | 商务142班 | ||
5#四 | 124 | 1 | 胡善明 | 动科 | 动医141班 |
2 | 李家俊 | 动科 | 动医141班 | ||
3 | 刘贺凯 | 动科 | 动医141班 | ||
5#四 | 125 | 1 | 江腾蛟 | 动科 | 动科141班 |
2 | 康有为 | 动科 | 动科141班 | ||
3 | 黄东明 | 动科 | 动科141班 | ||
5#四 | 126 | 1 | 王亚楠 | 动科 | 动医142班 |
2 | 韩亚梦 | 动科 | 动医142班 | ||
3 | 关俊勇 | 动科 | 动医142班 | ||
5#四 | 127 | 1 | 王鑫 | 动科 | 动检141班 |
2 | 吕战旗 | 动科 | 动检141班 | ||
3 | 赵永强 | 动科 | 动检141班 | ||
5#四 | 128 | 1 | 高保杰 | 动科 | 动科144班 |
2 | 邓丽 | 动科 | 动科144班 | ||
3 | 曹猛猛 | 动科 | 动科144班 | ||
5#四 | 129 | 1 | 丁凯歌 | 动科 | 动检142班 |
2 | 张凯 | 动科 | 动检142班 | ||
3 | 单俊全 | 动科 | 动检142班 | ||
5#四 | 130 | 1 | 胡阳阳 | 动科 | 动科132班 |
2 | 张玉婷 | 动科 | 动科132班 | ||
3 | 赵莹 | 动科 | 动科132班 | ||
5#四 | 131 | 1 | 王占营 | 动科 | 动医132班 |
2 | 李笑燕 | 动科 | 动医132班 | ||
3 | 姜利英 | 动科 | 动医132班 | ||
4#三 | 132 | 1 | 邓晓娟 | 新科 | 通信121班 |
2 | 谈晶 | 新科 | 信工133班 | ||
3 | 张琳 | 新科 | 信工141班 | ||
4#三 | 133 | 1 | 刘会会 | 新科 | 信工123班 |
2 | 王蓝莹 | 新科 | 计科131班 | ||
3 | 王金菊 | 新科 | 计科142班 | ||
4#三 | 134 | 1 | 苏明珠 | 新科 | 通信122班 |
2 | 武申申 | 新科 | 信工131班 | ||
3 | 李玉超 | 新科 | 信工141班 | ||
4#三 | 135 | 1 | 余正法 | 新科 | 信工121班 |
2 | 钱志丽 | 新科 | 通信122班 | ||
3 | 贺敏 | 新科 | 信工132班 | ||
4#三 | 136 | 1 | 吴冰 | 新科 | 信工121班 |
2 | 薛锋 | 新科 | 信工133班 | ||
3 | 司思思 | 新科 | 计科141班 | ||
4#三 | 137 | 1 | 王纪锋 | 新科 | 信工121班 |
2 | 赵顺亭 | 新科 | 计科132班 | ||
3 | 许鸿飞 | 新科 | 信工141班 | ||
4#三 | 138 | 1 | 韩少博 | 新科 | 信工121班 |
2 | 赵振杰 | 新科 | 计科132班 | ||
3 | 陈家旭 | 新科 | 信工142班 | ||
4#三 | 139 | 1 | 付祥恩 | 新科 | 信工122班 |
2 | 刘红岩 | 新科 | 计科131班 | ||
3 | 张雪妍 | 新科 | 信工143班 | ||
4#三 | 140 | 1 | 常欢 | 新科 | 信工121班 |
2 | 丁肖亚 | 新科 | 信工133班 | ||
3 | 魏思豪 | 新科 | 信工141班 | ||
4#三 | 141 | 1 | 丁聪聪 | 新科 | 信工132班 |
2 | 徐振武 | 新科 | 信工143班 | ||
3 | 张辰鑫 | 新科 | 信工143班 | ||
4#三 | 142 | 1 | 崔海涛 | 新科 | 信工132班 |
2 | 郭易 | 新科 | 信工132班 | ||
3 | 张钰倩 | 新科 | 通信141班 | ||
4#三 | 143 | 1 | 孙梨名 | 新科 | 信工132班 |
2 | 范振权 | 新科 | 计科132班 | ||
3 | 杨亚斌 | 新科 | 计科142班 | ||
4#三 | 144 | 1 | 陈浩 | 新科 | 信工133班 |
2 | 李鹏超 | 新科 | 信工133班 | ||
3 | 李平 | 新科 | 计科142班 | ||
4#三 | 145 | 1 | 陈宁 | 新科 | 信工133班 |
2 | 侯智慧 | 新科 | 信工133班 | ||
3 | 李寒超 | 新科 | 计科141班 | ||
4#三 | 146 | 1 | 王学中 | 新科 | 信工133班 |
2 | 陈中 | 新科 | 计科141班 | ||
3 | 曹乾坤 | 新科 | 计科141班 | ||
4#三 | 147 | 1 | 张成立 | 新科 | 信工133班 |
2 | 刘晓龙 | 新科 | 计科132班 | ||
3 | 许奇 | 新科 | 信工141班 | ||
4#三 | 148 | 1 | 田关月 | 新科 | 信工132班 |
2 | 朱智慧 | 新科 | 信工132班 | ||
3 | 邱雪莹 | 新科 | 计科142班 | ||
4#三 | 149 | 1 | 耿雪峰 | 新科 | 信工132班 |
2 | 孙齐霞 | 新科 | 信工132班 | ||
3 | 蒋梦洁 | 新科 | 计科141班 | ||
4#三 | 150 | 1 | 王俊梅 | 新科 | 计科133班 |
2 | 贾群伟 | 新科 | 计科133班 | ||
3 | 许梦梦 | 新科 | 通信141班 | ||
4#三 | 151 | 1 | 赵利利 | 新科 | 计科133班 |
2 | 田盼龙 | 新科 | 计科133班 | ||
3 | 李培雯 | 新科 | 信工141班 | ||
4#三 | 152 | 1 | 赵爽 | 经管 | 信管122 |
2 | 刘荣飞 | 经管 | 信管122 | ||
3 | 李甜甜 | 经管 | 信管122 | ||
4#三 | 153 | 1 | 刘俊华 | 经管 | 国贸123 |
2 | 孔博 | 经管 | 国贸121 | ||
3 | 张鹏 | 经管 | 国贸125 | ||
4#三 | 154 | 1 | 宋双巧 | 经管 | 农管131 |
2 | 许玲 | 经管 | 农管131 | ||
3 | 张珍珍 | 经管 | 农管131 | ||
4#三 | 155 | 1 | 吕晓杰 | 经管 | 信管132 |
2 | 韩美慧 | 经管 | 信管131 | ||
3 | 李壮 | 经管 | 信管131 | ||
4#三 | 156 | 1 | 徐城 | 经管 | 国贸141 |
2 | 徐婷 | 经管 | 国贸144 | ||
3 | 陈梦醒 | 经管 | 营销141 | ||
4#三 | 157 | 1 | 邵玉涛 | 经管 | 会计141 |
2 | 王梦丽 | 经管 | 会计141 | ||
3 | 刘亚文 | 经管 | 营销141 | ||
4#三 | 158 | 1 | 孙飞飞 | 经管 | 会计143 |
2 | 孙芳芳 | 经管 | 会计143 | ||
3 | 李慧玲 | 经管 | 会计143 | ||
4#三 | 159 | 1 | 郝路娜 | 经管 | 会计143 |
2 | 王苗苗 | 经管 | 会计143 | ||
3 | 杨晓雨 | 经管 | 会计141 | ||
4#三 | 160 | 1 | 陈帅 | 经管 | 会计143 |
2 | 冯肖钗 | 经管 | 会计143 | ||
3 | 李妍 | 经管 | 会计144 | ||
4#三 | 161 | 1 | 陈强 | 经管 | 会计141 |
2 | 程达 | 经管 | 会计144 | ||
3 | 田野 | 经管 | 会计144 | ||
4#三 | 162 | 1 | 牛乐 | 经管 | 国贸141 |
2 | 李武杰 | 经管 | 国贸141 | ||
3 | 候丁霞 | 经管 | 国贸141 | ||
4#三 | 163 | 1 | 杨翠翠 | 经管 | 农管141 |
2 | 吕晓怡 | 经管 | 农管141 | ||
3 | 李海波 | 经管 | 农管141 | ||
4#三 | 164 | 1 | 潘怡欣 | 经管 | 会计143 |
