序号 | 院校名称 | 学生姓名 | 学生姓名 | 学生姓名 | 指导教师 | 获奖等级 |
184 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 孟瑶 | 周红艳 | 蓝海庭 | 数模指导组 | 省一等奖 |
185 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 孙博 | 吴文铭 | 靳姣姣 | 数模指导组 | 省一等奖 |
186 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 蔡艳丽 | 张勇 | 段鹏杰 | 数模指导组 | 省一等奖 |
493 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 尼槟阳 | 赵丽英 | 王晓连 | 数模指导组 | 省二等奖 |
494 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 薛栓 | 王瑞珍 | 李钦国 | 数模指导组 | 省二等奖 |
495 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 李雪丽 | 李佳宁 | 樊金金 | 数模指导组 | 省二等奖 |
496 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 韦成州 | 刘越华 | 赵政权 | 数模指导组 | 省二等奖 |
497 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 王根根 | 臧 松 | 张志洋 | 数模指导组 | 省二等奖 |
498 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 李亚坤 | 任赛赛 | 王晓丽 | 数模指导组 | 省二等奖 |
499 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 赵先胜 | 贾利芳 | 刘芳 | 数模指导组 | 省二等奖 |
500 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 宋珂 | 李娜娜 | 史航 | 数模指导组 | 省二等奖 |
864 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 张博 | 杨彬 | 乔敬敬 | 数模指导组 | 省三等奖 |
865 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 吉才冠 | 安洗 | 陈志五 | 数模指导组 | 省三等奖 |
866 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 张幸乐 | 周明 | 李海龙 | 数模指导组 | 省三等奖 |
867 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 马强 | 陈可 | 张郁琳 | 数模指导组 | 省三等奖 |
868 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 张波 | 董春林 | 倪海阁 | 数模指导组 | 省三等奖 |
869 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 沈红榜 | 刘昌良 | 高永杰 | 数模指导组 | 省三等奖 |
870 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 王雪娇 | 管闪闪 | 王延龙 | 数模指导组 | 省三等奖 |
871 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 杜鹏程 | 赵龙杰 | 贺乐 | 数模指导组 | 省三等奖 |
872 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 陈佳慧 | 惠小聪 | 王彦博 | 数模指导组 | 省三等奖 |
873 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 史志伟 | 赵倩楠 | 孙彦丽 | 数模指导组 | 省三等奖 |
874 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 杨龙飞 | 郭梦晓 | 冯勇 | 数模指导组 | 省三等奖 |
875 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 侯颂利 | 梁亚利 | 马茜瑞 | 数模指导组 | 省三等奖 |
876 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 孟煜荧 | 石秀锋 | 洪晓晓 | 数模指导组 | 省三等奖 |
877 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 张一博 | 谢言玲 | 刘兰兰 | 数模指导组 | 省三等奖 |
878 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 孟顺 | 郑莹莹 | 靳伊娜 | 数模指导组 | 省三等奖 |
879 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 姚瑞 | 买欣蕾 | 李丹 | 数模指导组 | 省三等奖 |
880 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 李翠翠 | 郭笑丽 | 孙林科 | 数模指导组 | 省三等奖 |
881 | WG娱乐(中国)唯一官方网站 | 刘炎炎 | 毛超男 | 孙红倩 | 数模指导组 | 省三等奖 |
【关闭】